Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 93 1.72% 53 0.98% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0.59% 16 0.30% 16 0.30%
3 5 s/d 9 Tahun 371 6.86% 207 3.83% 164 3.03%
4 10 s/d 14 Tah 488 9.03% 259 4.79% 229 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 381 7.05% 201 3.72% 180 3.33%
6 20 s/d 24 Tahun 466 8.62% 248 4.59% 218 4.03%
7 25 s/d 29 Tahun 462 8.55% 235 4.35% 227 4.20%
8 30 s/d 34 Tahun 443 8.20% 221 4.09% 222 4.11%
9 35 s/d 39 Tahun 410 7.59% 196 3.63% 214 3.96%
10 40 s/d 44 Tahun 371 6.86% 191 3.53% 180 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 365 6.75% 172 3.18% 193 3.57%
12 50 s/d 54 Tahun 405 7.49% 192 3.55% 213 3.94%
13 55 s/d 59 Tahun 359 6.64% 184 3.40% 175 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 279 5.16% 122 2.26% 157 2.90%
15 65 s/d 69 Tahun 199 3.68% 105 1.94% 94 1.74%
16 70 s/d 74 Tahun 127 2.35% 63 1.17% 64 1.18%
17 Diatas 75 Tahun 155 2.87% 68 1.26% 87 1.61%
TOTAL 5405 100% 2732 50.55% 2673 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung