Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1638 30.28% 858 15.86% 780 14.42%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1435 26.53% 481 8.89% 954 17.64%
3 KARYAWAN SWASTA 866 16.01% 521 9.63% 345 6.38%
4 WIRASWASTA 424 7.84% 293 5.42% 131 2.42%
5 BURUH HARIAN LEPAS 292 5.40% 184 3.40% 108 2.00%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 268 4.95% 145 2.68% 123 2.27%
7 PEDAGANG 148 2.74% 24 0.44% 124 2.29%
8 GURU 65 1.20% 16 0.30% 49 0.91%
9 PENSIUNAN 60 1.11% 50 0.92% 10 0.18%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 45 0.83% 44 0.81% 1 0.02%
11 PETANI/PERKEBUNAN 40 0.74% 28 0.52% 12 0.22%
12 KARYAWAN HONORER 32 0.59% 12 0.22% 20 0.37%
13 NELAYAN/PERIKANAN 16 0.30% 16 0.30% 0 0.00%
14 KARYAWAN BUMN 16 0.30% 14 0.26% 2 0.04%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.18% 10 0.18% 0 0.00%
16 SOPIR 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
18 DOSEN 9 0.17% 8 0.15% 1 0.02%
19 TUKANG JAHIT 6 0.11% 5 0.09% 1 0.02%
20 BIDAN 5 0.09% 2 0.04% 3 0.06%
21 PERAWAT 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
22 KARYAWAN BUMD 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
23 PERDAGANGAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
24 KONSTRUKSI 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
25 PENATA BUSANA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 PASTOR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PERANGKAT DESA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung