Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1638 30.28% 858 15.86% 780 14.42%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1435 26.53% 481 8.89% 954 17.64%
3 KARYAWAN SWASTA 866 16.01% 521 9.63% 345 6.38%
4 WIRASWASTA 424 7.84% 293 5.42% 131 2.42%
5 BURUH HARIAN LEPAS 292 5.40% 184 3.40% 108 2.00%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 268 4.95% 145 2.68% 123 2.27%
7 PEDAGANG 148 2.74% 24 0.44% 124 2.29%
8 GURU 65 1.20% 16 0.30% 49 0.91%
9 PENSIUNAN 60 1.11% 50 0.92% 10 0.18%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 45 0.83% 44 0.81% 1 0.02%
11 PETANI/PERKEBUNAN 40 0.74% 28 0.52% 12 0.22%
12 KARYAWAN HONORER 32 0.59% 12 0.22% 20 0.37%
13 KARYAWAN BUMN 16 0.30% 14 0.26% 2 0.04%
14 NELAYAN/PERIKANAN 16 0.30% 16 0.30% 0 0.00%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.18% 10 0.18% 0 0.00%
16 DOSEN 9 0.17% 8 0.15% 1 0.02%
17 SOPIR 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 6 0.11% 5 0.09% 1 0.02%
20 BIDAN 5 0.09% 2 0.04% 3 0.06%
21 PERAWAT 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
22 KARYAWAN BUMD 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
23 KONSTRUKSI 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
24 PERDAGANGAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
25 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PENATA BUSANA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 PASTOR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 PERANGKAT DESA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
30 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung