Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
3 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |