Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 3 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "KAMPUNG KB" DESA PEMARON.
- POSYANDU LANSIA
- Gotong Royong SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Yayasan Githa Krisna Karya Mandiri
- POSYANDU BALITA MELATI "BANJAR DINAS DAUH MARGI, DESA PEMARON"
- KUNJUNGAN PENYELESAIAN MASALAH WARGA
- POSYANDU BALITA MAWAR "BANJAR DINAS DANGIN MARGI"
- POSYANDU TRIPLE E












