Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CERAI HIDUP | 2748 | 50.84% | 1340 | 24.79% | 1408 | 26.05% |
2 | BELUM KAWIN | 2470 | 45.70% | 1350 | 24.98% | 1120 | 20.72% |
3 | CERAI MATI | 176 | 3.26% | 37 | 0.68% | 139 | 2.57% |
4 | KAWIN | 12 | 0.22% | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% |
TOTAL | 5405 | 100% | 2732 | 50.55% | 2673 | 49.45% |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |