Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CERAI HIDUP | 2748 | 50.80% | 1340 | 24.77% | 1408 | 26.03% |
2 | BELUM KAWIN | 2472 | 45.70% | 1351 | 24.98% | 1121 | 20.72% |
3 | CERAI MATI | 176 | 3.25% | 37 | 0.68% | 139 | 2.57% |
4 | KAWIN | 14 | 0.26% | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% |
TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |