Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 168 3.11% 88 1.63% 80 1.48%
4 10 s/d 14 Tah 478 8.84% 261 4.83% 217 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 411 7.60% 213 3.94% 198 3.66%
6 20 s/d 24 Tahun 451 8.34% 243 4.49% 208 3.85%
7 25 s/d 29 Tahun 471 8.71% 245 4.53% 226 4.18%
8 30 s/d 34 Tahun 441 8.15% 219 4.05% 222 4.10%
9 35 s/d 39 Tahun 422 7.80% 213 3.94% 209 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 407 7.52% 203 3.75% 204 3.77%
11 45 s/d 49 Tahun 365 6.75% 171 3.16% 194 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 341 6.30% 168 3.11% 173 3.20%
13 55 s/d 59 Tahun 449 8.30% 211 3.90% 238 4.40%
14 60 s/d 64 Tahun 308 5.69% 153 2.83% 155 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 252 4.66% 124 2.29% 128 2.37%
16 70 s/d 74 Tahun 144 2.66% 76 1.41% 68 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 207 3.83% 93 1.72% 114 2.11%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung