Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 95 1.76% 54 1.00% 41 0.76%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 340 6.29% 187 3.46% 153 2.83%
4 10 s/d 14 Tah 488 9.02% 265 4.90% 223 4.12%
5 15 s/d 19 Tahun 380 7.03% 197 3.64% 183 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 463 8.56% 244 4.51% 219 4.05%
7 25 s/d 29 Tahun 474 8.76% 240 4.44% 234 4.33%
8 30 s/d 34 Tahun 434 8.02% 216 3.99% 218 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 406 7.51% 202 3.73% 204 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 397 7.34% 203 3.75% 194 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 357 6.60% 165 3.05% 192 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 350 6.47% 170 3.14% 180 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 439 8.12% 218 4.03% 221 4.09%
14 60 s/d 64 Tahun 260 4.81% 115 2.13% 145 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 232 4.29% 122 2.26% 110 2.03%
16 70 s/d 74 Tahun 118 2.18% 57 1.05% 61 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 177 3.27% 80 1.48% 97 1.79%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung