Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 93 1.72% 53 0.98% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 168 3.11% 88 1.63% 80 1.48%
4 10 s/d 14 Tah 476 8.80% 259 4.79% 217 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 412 7.62% 215 3.97% 197 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 449 8.30% 240 4.44% 209 3.86%
7 25 s/d 29 Tahun 469 8.67% 247 4.57% 222 4.10%
8 30 s/d 34 Tahun 444 8.21% 219 4.05% 225 4.16%
9 35 s/d 39 Tahun 422 7.80% 213 3.94% 209 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 407 7.52% 203 3.75% 204 3.77%
11 45 s/d 49 Tahun 366 6.77% 172 3.18% 194 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 341 6.30% 167 3.09% 174 3.22%
13 55 s/d 59 Tahun 449 8.30% 212 3.92% 237 4.38%
14 60 s/d 64 Tahun 309 5.71% 153 2.83% 156 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 250 4.62% 123 2.27% 127 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 145 2.68% 77 1.42% 68 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 208 3.85% 93 1.72% 115 2.13%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung