Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 94 | 1.74% | 54 | 1.00% | 40 | 0.74% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 3.24% | 92 | 1.70% | 83 | 1.53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 488 | 9.02% | 269 | 4.97% | 219 | 4.05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 407 | 7.52% | 210 | 3.88% | 197 | 3.64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 8.32% | 241 | 4.46% | 209 | 3.86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 8.71% | 244 | 4.51% | 227 | 4.20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 8.06% | 218 | 4.03% | 218 | 4.03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 7.84% | 214 | 3.96% | 210 | 3.88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 7.47% | 202 | 3.73% | 202 | 3.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 6.78% | 172 | 3.18% | 195 | 3.61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 6.34% | 166 | 3.07% | 177 | 3.27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 8.23% | 210 | 3.88% | 235 | 4.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 5.60% | 151 | 2.79% | 152 | 2.81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 255 | 4.71% | 125 | 2.31% | 130 | 2.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2.59% | 74 | 1.37% | 66 | 1.22% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 207 | 3.83% | 93 | 1.72% | 114 | 2.11% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- AGENDA POSYANDU BULAN MEI 2026
- Visitasi Apresiasi Desa Komisi Informasi Bali
- Pendataan Penduduk Non-Permanen (PNP) di Desa Pemaron.
- Tertib Administrasi Kependudukan Desa Pemaron
- AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Sosialisasi Ketertiban Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Pemaron











