Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 94 | 1.74% | 54 | 1.00% | 40 | 0.74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 310 | 5.73% | 170 | 3.14% | 140 | 2.59% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 491 | 9.08% | 264 | 4.88% | 227 | 4.20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 7.14% | 205 | 3.79% | 181 | 3.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 467 | 8.63% | 244 | 4.51% | 223 | 4.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 8.73% | 241 | 4.46% | 231 | 4.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 8.06% | 215 | 3.97% | 221 | 4.09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 7.32% | 199 | 3.68% | 197 | 3.64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 7.58% | 209 | 3.86% | 201 | 3.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 6.69% | 169 | 3.12% | 193 | 3.57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 340 | 6.29% | 163 | 3.01% | 177 | 3.27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 8.23% | 222 | 4.10% | 223 | 4.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4.84% | 116 | 2.14% | 146 | 2.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4.42% | 123 | 2.27% | 116 | 2.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2.20% | 59 | 1.09% | 60 | 1.11% |
17 | Diatas 75 Tahun | 180 | 3.33% | 82 | 1.52% | 98 | 1.81% |
TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |