Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 186 3.44% 98 1.81% 88 1.63%
4 10 s/d 14 Tah 488 9.02% 267 4.94% 221 4.09%
5 15 s/d 19 Tahun 403 7.45% 212 3.92% 191 3.53%
6 20 s/d 24 Tahun 454 8.39% 238 4.40% 216 3.99%
7 25 s/d 29 Tahun 476 8.80% 251 4.64% 225 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 431 7.97% 214 3.96% 217 4.01%
9 35 s/d 39 Tahun 423 7.82% 213 3.94% 210 3.88%
10 40 s/d 44 Tahun 404 7.47% 202 3.73% 202 3.73%
11 45 s/d 49 Tahun 365 6.75% 173 3.20% 192 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 339 6.27% 163 3.01% 176 3.25%
13 55 s/d 59 Tahun 446 8.25% 210 3.88% 236 4.36%
14 60 s/d 64 Tahun 300 5.55% 150 2.77% 150 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 257 4.75% 126 2.33% 131 2.42%
16 70 s/d 74 Tahun 140 2.59% 73 1.35% 67 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 203 3.75% 91 1.68% 112 2.07%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung