Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 297 5.49% 163 3.01% 134 2.48%
4 10 s/d 14 Tah 495 9.15% 265 4.90% 230 4.25%
5 15 s/d 19 Tahun 388 7.17% 206 3.81% 182 3.36%
6 20 s/d 24 Tahun 460 8.50% 239 4.42% 221 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 473 8.74% 244 4.51% 229 4.23%
8 30 s/d 34 Tahun 439 8.12% 218 4.03% 221 4.09%
9 35 s/d 39 Tahun 398 7.36% 199 3.68% 199 3.68%
10 40 s/d 44 Tahun 408 7.54% 210 3.88% 198 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 364 6.73% 169 3.12% 195 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 335 6.19% 162 3.00% 173 3.20%
13 55 s/d 59 Tahun 444 8.21% 216 3.99% 228 4.22%
14 60 s/d 64 Tahun 273 5.05% 125 2.31% 148 2.74%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4.42% 124 2.29% 115 2.13%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2.26% 59 1.09% 63 1.16%
17 Diatas 75 Tahun 180 3.33% 82 1.52% 98 1.81%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung