Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 233 4.31% 127 2.35% 106 1.96%
4 10 s/d 14 Tah 480 8.87% 259 4.79% 221 4.09%
5 15 s/d 19 Tahun 401 7.41% 211 3.90% 190 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 451 8.34% 236 4.36% 215 3.97%
7 25 s/d 29 Tahun 480 8.87% 250 4.62% 230 4.25%
8 30 s/d 34 Tahun 429 7.93% 214 3.96% 215 3.97%
9 35 s/d 39 Tahun 418 7.73% 210 3.88% 208 3.85%
10 40 s/d 44 Tahun 406 7.51% 209 3.86% 197 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 362 6.69% 165 3.05% 197 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 354 6.54% 174 3.22% 180 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 421 7.78% 197 3.64% 224 4.14%
14 60 s/d 64 Tahun 294 5.44% 143 2.64% 151 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 252 4.66% 127 2.35% 125 2.31%
16 70 s/d 74 Tahun 137 2.53% 71 1.31% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 197 3.64% 88 1.63% 109 2.02%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung