Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 248 4.58% 133 2.46% 115 2.13%
4 10 s/d 14 Tah 483 8.93% 263 4.86% 220 4.07%
5 15 s/d 19 Tahun 402 7.43% 211 3.90% 191 3.53%
6 20 s/d 24 Tahun 453 8.37% 238 4.40% 215 3.97%
7 25 s/d 29 Tahun 476 8.80% 246 4.55% 230 4.25%
8 30 s/d 34 Tahun 430 7.95% 215 3.97% 215 3.97%
9 35 s/d 39 Tahun 414 7.65% 206 3.81% 208 3.85%
10 40 s/d 44 Tahun 407 7.52% 212 3.92% 195 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 367 6.78% 167 3.09% 200 3.70%
12 50 s/d 54 Tahun 350 6.47% 168 3.11% 182 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 431 7.97% 210 3.88% 221 4.09%
14 60 s/d 64 Tahun 287 5.31% 136 2.51% 151 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.64% 126 2.33% 125 2.31%
16 70 s/d 74 Tahun 134 2.48% 67 1.24% 67 1.24%
17 Diatas 75 Tahun 182 3.36% 83 1.53% 99 1.83%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung