Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 173 3.20% 91 1.68% 82 1.52%
4 10 s/d 14 Tah 487 9.00% 268 4.95% 219 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 405 7.49% 208 3.85% 197 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 453 8.37% 243 4.49% 210 3.88%
7 25 s/d 29 Tahun 468 8.65% 243 4.49% 225 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 439 8.12% 220 4.07% 219 4.05%
9 35 s/d 39 Tahun 424 7.84% 213 3.94% 211 3.90%
10 40 s/d 44 Tahun 404 7.47% 202 3.73% 202 3.73%
11 45 s/d 49 Tahun 366 6.77% 172 3.18% 194 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 342 6.32% 166 3.07% 176 3.25%
13 55 s/d 59 Tahun 444 8.21% 210 3.88% 234 4.33%
14 60 s/d 64 Tahun 308 5.69% 153 2.83% 155 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 255 4.71% 125 2.31% 130 2.40%
16 70 s/d 74 Tahun 140 2.59% 74 1.37% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 207 3.83% 93 1.72% 114 2.11%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung