Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 93 | 1.72% | 53 | 0.98% | 40 | 0.74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 348 | 6.44% | 191 | 3.53% | 157 | 2.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 486 | 8.99% | 264 | 4.88% | 222 | 4.11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 380 | 7.03% | 197 | 3.64% | 183 | 3.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 469 | 8.68% | 247 | 4.57% | 222 | 4.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 8.66% | 240 | 4.44% | 228 | 4.22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 7.99% | 213 | 3.94% | 219 | 4.05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 7.66% | 202 | 3.74% | 212 | 3.92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 7.25% | 203 | 3.76% | 189 | 3.50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 6.64% | 167 | 3.09% | 192 | 3.55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 7.38% | 197 | 3.64% | 202 | 3.74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 385 | 7.12% | 187 | 3.46% | 198 | 3.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 5.12% | 126 | 2.33% | 151 | 2.79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 3.87% | 109 | 2.02% | 100 | 1.85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2.57% | 68 | 1.26% | 71 | 1.31% |
17 | Diatas 75 Tahun | 156 | 2.89% | 69 | 1.28% | 87 | 1.61% |
TOTAL | 5405 | 100% | 2732 | 50.55% | 2673 | 49.45% |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |