Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 94 | 1.74% | 54 | 1.00% | 40 | 0.74% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 4.05% | 119 | 2.20% | 100 | 1.85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 484 | 8.95% | 259 | 4.79% | 225 | 4.16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 398 | 7.36% | 213 | 3.94% | 185 | 3.42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 454 | 8.39% | 238 | 4.40% | 216 | 3.99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 481 | 8.89% | 249 | 4.60% | 232 | 4.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 7.93% | 215 | 3.97% | 214 | 3.96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 415 | 7.67% | 209 | 3.86% | 206 | 3.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 403 | 7.45% | 205 | 3.79% | 198 | 3.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 6.80% | 170 | 3.14% | 198 | 3.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6.40% | 167 | 3.09% | 179 | 3.31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 432 | 7.99% | 205 | 3.79% | 227 | 4.20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 5.44% | 145 | 2.68% | 149 | 2.75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 4.70% | 125 | 2.31% | 129 | 2.38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2.57% | 72 | 1.33% | 67 | 1.24% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 199 | 3.68% | 90 | 1.66% | 109 | 2.02% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan & Pembentukan KKM Desa Pemaron
- AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Sosialisasi Ketertiban Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Pemaron
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Desa Pemaron
- PENGEMBANGAN KAPABILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- TUPOKSI BPD DALAM INFORMASI PUBLIK DESA
- LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN PUBLIK DESA














