Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 259 4.79% 138 2.55% 121 2.24%
4 10 s/d 14 Tah 486 8.99% 264 4.88% 222 4.10%
5 15 s/d 19 Tahun 397 7.34% 211 3.90% 186 3.44%
6 20 s/d 24 Tahun 451 8.34% 235 4.34% 216 3.99%
7 25 s/d 29 Tahun 480 8.87% 249 4.60% 231 4.27%
8 30 s/d 34 Tahun 430 7.95% 212 3.92% 218 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 409 7.56% 208 3.85% 201 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 409 7.56% 211 3.90% 198 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 363 6.71% 166 3.07% 197 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 351 6.49% 169 3.12% 182 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 431 7.97% 207 3.83% 224 4.14%
14 60 s/d 64 Tahun 289 5.34% 137 2.53% 152 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 245 4.53% 124 2.29% 121 2.24%
16 70 s/d 74 Tahun 134 2.48% 68 1.26% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 181 3.35% 82 1.52% 99 1.83%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung