Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 308 5.69% 169 3.12% 139 2.57%
4 10 s/d 14 Tah 491 9.08% 263 4.86% 228 4.22%
5 15 s/d 19 Tahun 387 7.15% 207 3.83% 180 3.33%
6 20 s/d 24 Tahun 467 8.63% 243 4.49% 224 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 471 8.71% 241 4.46% 230 4.25%
8 30 s/d 34 Tahun 435 8.04% 216 3.99% 219 4.05%
9 35 s/d 39 Tahun 397 7.34% 199 3.68% 198 3.66%
10 40 s/d 44 Tahun 409 7.56% 209 3.86% 200 3.70%
11 45 s/d 49 Tahun 364 6.73% 169 3.12% 195 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 338 6.25% 161 2.98% 177 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 444 8.21% 222 4.10% 222 4.10%
14 60 s/d 64 Tahun 264 4.88% 117 2.16% 147 2.72%
15 65 s/d 69 Tahun 241 4.46% 124 2.29% 117 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 119 2.20% 59 1.09% 60 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 180 3.33% 82 1.52% 98 1.81%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung