Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 94 | 1.74% | 54 | 1.00% | 40 | 0.74% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 3.70% | 103 | 1.90% | 97 | 1.79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 491 | 9.08% | 269 | 4.97% | 222 | 4.10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 7.38% | 213 | 3.94% | 186 | 3.44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 8.43% | 238 | 4.40% | 218 | 4.03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 478 | 8.84% | 251 | 4.64% | 227 | 4.20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 431 | 7.97% | 215 | 3.97% | 216 | 3.99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 7.75% | 211 | 3.90% | 208 | 3.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 400 | 7.40% | 202 | 3.73% | 198 | 3.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 6.86% | 171 | 3.16% | 200 | 3.70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 6.27% | 165 | 3.05% | 174 | 3.22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 439 | 8.12% | 208 | 3.85% | 231 | 4.27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 5.47% | 146 | 2.70% | 150 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 4.75% | 126 | 2.33% | 131 | 2.42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2.57% | 73 | 1.35% | 66 | 1.22% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 200 | 3.70% | 90 | 1.66% | 110 | 2.03% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- AGENDA POSYANDU BULAN MEI 2026
- Visitasi Apresiasi Desa Komisi Informasi Bali
- Pendataan Penduduk Non-Permanen (PNP) di Desa Pemaron.
- Tertib Administrasi Kependudukan Desa Pemaron
- AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Sosialisasi Ketertiban Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Pemaron











