Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 239 4.42% 128 2.37% 111 2.05%
4 10 s/d 14 Tah 480 8.87% 261 4.83% 219 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 400 7.40% 209 3.86% 191 3.53%
6 20 s/d 24 Tahun 453 8.37% 240 4.44% 213 3.94%
7 25 s/d 29 Tahun 475 8.78% 246 4.55% 229 4.23%
8 30 s/d 34 Tahun 433 8.01% 214 3.96% 219 4.05%
9 35 s/d 39 Tahun 417 7.71% 211 3.90% 206 3.81%
10 40 s/d 44 Tahun 404 7.47% 208 3.85% 196 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 364 6.73% 168 3.11% 196 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 353 6.53% 172 3.18% 181 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 422 7.80% 199 3.68% 223 4.12%
14 60 s/d 64 Tahun 290 5.36% 140 2.59% 150 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.64% 126 2.33% 125 2.31%
16 70 s/d 74 Tahun 137 2.53% 71 1.31% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 197 3.64% 88 1.63% 109 2.02%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung