Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 210 3.88% 113 2.09% 97 1.79%
4 10 s/d 14 Tah 485 8.97% 260 4.81% 225 4.16%
5 15 s/d 19 Tahun 399 7.38% 214 3.96% 185 3.42%
6 20 s/d 24 Tahun 454 8.39% 237 4.38% 217 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 479 8.86% 250 4.62% 229 4.23%
8 30 s/d 34 Tahun 431 7.97% 216 3.99% 215 3.97%
9 35 s/d 39 Tahun 417 7.71% 210 3.88% 207 3.83%
10 40 s/d 44 Tahun 402 7.43% 205 3.79% 197 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 369 6.82% 169 3.12% 200 3.70%
12 50 s/d 54 Tahun 344 6.36% 168 3.11% 176 3.25%
13 55 s/d 59 Tahun 435 8.04% 206 3.81% 229 4.23%
14 60 s/d 64 Tahun 296 5.47% 145 2.68% 151 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 255 4.71% 125 2.31% 130 2.40%
16 70 s/d 74 Tahun 139 2.57% 73 1.35% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 200 3.70% 90 1.66% 110 2.03%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung