Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 94 | 1.74% | 54 | 1.00% | 40 | 0.74% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 3.14% | 90 | 1.66% | 80 | 1.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 484 | 8.95% | 266 | 4.92% | 218 | 4.03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 410 | 7.58% | 210 | 3.88% | 200 | 3.70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 8.28% | 241 | 4.46% | 207 | 3.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 8.65% | 244 | 4.51% | 224 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 8.19% | 221 | 4.09% | 222 | 4.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 7.84% | 213 | 3.94% | 211 | 3.90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 403 | 7.45% | 201 | 3.72% | 202 | 3.73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 365 | 6.75% | 170 | 3.14% | 195 | 3.61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6.36% | 169 | 3.12% | 175 | 3.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 446 | 8.25% | 211 | 3.90% | 235 | 4.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 5.68% | 152 | 2.81% | 155 | 2.87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 4.70% | 125 | 2.31% | 129 | 2.38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 2.63% | 75 | 1.39% | 67 | 1.24% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 207 | 3.83% | 93 | 1.72% | 114 | 2.11% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
- AGENDA POSYANDU BULAN MEI 2026
- Visitasi Apresiasi Desa Komisi Informasi Bali
- Pendataan Penduduk Non-Permanen (PNP) di Desa Pemaron.
- Tertib Administrasi Kependudukan Desa Pemaron
- AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Sosialisasi Ketertiban Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Pemaron













