Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 1.74% 54 1.00% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 241 4.46% 129 2.38% 112 2.07%
4 10 s/d 14 Tah 484 8.95% 264 4.88% 220 4.07%
5 15 s/d 19 Tahun 399 7.38% 209 3.86% 190 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 452 8.36% 238 4.40% 214 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 477 8.82% 248 4.58% 229 4.23%
8 30 s/d 34 Tahun 430 7.95% 212 3.92% 218 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 416 7.69% 210 3.88% 206 3.81%
10 40 s/d 44 Tahun 408 7.54% 209 3.86% 199 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 360 6.66% 168 3.11% 192 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 353 6.53% 170 3.14% 183 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 420 7.76% 199 3.68% 221 4.09%
14 60 s/d 64 Tahun 292 5.40% 142 2.63% 150 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.64% 125 2.31% 126 2.33%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.51% 70 1.29% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 196 3.62% 88 1.63% 108 2.00%
TOTAL 5409 100% 2734 50.55% 2675 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung