Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 DIPLOMA I / II 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5405 100% 2732 50.55% 2673 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung