Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 93 1.72% 53 0.98% 40 0.74%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.35% 10 0.19% 9 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 352 6.51% 197 3.64% 155 2.87%
4 10 s/d 14 Tah 490 9.07% 262 4.85% 228 4.22%
5 15 s/d 19 Tahun 376 6.96% 193 3.57% 183 3.39%
6 20 s/d 24 Tahun 473 8.75% 252 4.66% 221 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 462 8.55% 236 4.37% 226 4.18%
8 30 s/d 34 Tahun 437 8.09% 217 4.01% 220 4.07%
9 35 s/d 39 Tahun 409 7.57% 200 3.70% 209 3.87%
10 40 s/d 44 Tahun 390 7.22% 199 3.68% 191 3.53%
11 45 s/d 49 Tahun 358 6.62% 166 3.07% 192 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 405 7.49% 195 3.61% 210 3.89%
13 55 s/d 59 Tahun 372 6.88% 190 3.52% 182 3.37%
14 60 s/d 64 Tahun 276 5.11% 122 2.26% 154 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 210 3.89% 110 2.04% 100 1.85%
16 70 s/d 74 Tahun 129 2.39% 63 1.17% 66 1.22%
17 Diatas 75 Tahun 155 2.87% 68 1.26% 87 1.61%
TOTAL 5405 100% 2732 50.55% 2673 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung