Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 571 10.56% 290 5.37% 281 5.20%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 291 5.38% 139 2.57% 152 2.81%
4 HINDU 4397 81.35% 2227 41.20% 2170 40.15%
5 BUDHA 147 2.72% 77 1.42% 70 1.30%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5405 100% 2732 50.55% 2673 49.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pemaron

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung