Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 571 | 10.56% | 290 | 5.36% | 281 | 5.20% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 291 | 5.38% | 139 | 2.57% | 152 | 2.81% |
| 4 | HINDU | 4401 | 81.36% | 2229 | 41.21% | 2172 | 40.16% |
| 5 | BUDHA | 147 | 2.72% | 77 | 1.42% | 70 | 1.29% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan & Pembentukan KKM Desa Pemaron
- AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Sosialisasi Ketertiban Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Pemaron
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Desa Pemaron
- PENGEMBANGAN KAPABILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- TUPOKSI BPD DALAM INFORMASI PUBLIK DESA
- LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN PUBLIK DESA













