Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 5410 | 100.02% | 2735 | 50.56% | 2675 | 49.45% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU BALITA MELATI BANJAR DINAS DAUH MARGI || PEMARON - BULELENG
- POSYANDU BALITA MAWAR BANJAR DINAS DANGIN MARGI || PEMARON - BULELENG
- POSYANDU BALITA MAWAR BANJAR DINAS DANGIN MARGI || PEMARON - BULELENG
- POSYANDU TRIPLE E "IBU HAMIL" || PEMARON - BULELENG
- GOTONG ROYONG TUKAD BATUPULU || DESA PEMARON - BULELENG
- UPACARA MELASPAS DAN MEMANGGUH BALAI BANJAR DINAS DAUH MARGI || PEMARON - BULELENG
- KEGIATAN PENDATAAN WARGA PENDUDUK PENDATANG || PEMARON - BULELENG












