Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5409 | 100.00% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% |
| 2 | O | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 3 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan & Pembentukan KKM Desa Pemaron
- AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
- Sosialisasi Ketertiban Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Pemaron
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Desa Pemaron
- PENGEMBANGAN KAPABILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- TUPOKSI BPD DALAM INFORMASI PUBLIK DESA
- LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN PUBLIK DESA













