Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5409 | 100.00% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% |
| 2 | O | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5409 | 100% | 2734 | 50.55% | 2675 | 49.45% | |
Lokasi Pemaron
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSRENBANG DESA
- MUSYAWARAH DESA
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Rencana Kerja Pemarintah Desa ( RKP Desa )
- TAMAN KANAK-KANAK SHINTA KUMARA TURUT BERPARTISIPASI DALAM PAWAI KARNAVAL HUT ke-422 KOTA SINGARAJA
- KESEPAKATAN DAN SERUAN BERSAMA MAJELIS AGAMA DENGAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN B
- MUSYAWARAH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA













